產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
-
數(shù)顯儀表
-
多功能電力儀表
-
高性能電力儀表
-
QP系列數(shù)顯儀表
-
數(shù)顯儀表
-
諧波多功能表
-
YBM系列數(shù)顯儀表
-
DTM系列數(shù)顯儀表
-
P系列數(shù)顯儀表
-
CH系列數(shù)顯儀表
-
CSM系列數(shù)顯儀表
-
HK系列數(shù)顯儀表
-
CAKJ系列數(shù)顯儀表
-
6000系列數(shù)顯儀表
-
PM系列數(shù)顯儀表
-
866系列數(shù)顯儀表
-
284系列數(shù)顯儀表
-
XJ系列數(shù)顯儀表
-
YT系列數(shù)顯儀表
-
ZPM系列數(shù)顯儀表
-
BZK系列數(shù)顯儀表
-
CS系列數(shù)顯儀表
-
PD204系列數(shù)顯儀表
-
TD系列數(shù)顯儀表
-
SD系列數(shù)顯儀表
-
PDM系列數(shù)顯儀表
-
ZR系列數(shù)顯儀表
-
DV系列數(shù)顯儀表
-
PD800系列數(shù)顯儀表
-
YD系列數(shù)顯儀表
-
PMAC系列數(shù)顯儀表
-
ACR系列數(shù)顯儀表
-
PMC系列數(shù)顯儀表
-
P211系列數(shù)顯儀表
-
GEC系列數(shù)顯儀表
-
QP系列數(shù)顯儀表
-
智能數(shù)顯儀表
-
SET系列電量變送器
-
保護(hù)裝置
-
導(dǎo)軌式電能表
- 開關(guān)電源
- 電能表
- PMAC系列
新聞詳情
央行時(shí)隔3年**下調(diào)存款準(zhǔn)備金率
日期:2024-11-07 23:30
瀏覽次數(shù):1239
摘要:
中國人民銀行11月30日晚間宣布,從2011年12月5日起,下調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。
此次下調(diào)距離央行上次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率不到半年時(shí)間,也是央行三年來**下調(diào)存款準(zhǔn)備金率。央行上次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率是在2008年12月。之后從2010年1月起,央行連續(xù)12次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,通過對(duì)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備金率共計(jì)600個(gè)基點(diǎn)的上調(diào),來回收市場(chǎng)過多流動(dòng)性以抑制物價(jià)的過快上漲。
此次調(diào)整后,我國大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率為21%,中小型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率為17.5%。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,準(zhǔn)備金率的下調(diào),有助于在當(dāng)前復(fù)雜形勢(shì)下穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長。
“在這樣一個(gè)外需不穩(wěn),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、通脹壓力趨弱的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上,央行通過下調(diào)準(zhǔn)備金率傳遞出穩(wěn)增長的信號(hào),這是央行貨幣政策微調(diào)的進(jìn)一步體現(xiàn)。”亞洲開發(fā)銀行中國代表處**經(jīng)濟(jì)學(xué)家莊健說。
存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整一覽表 | ||||
次數(shù) | 時(shí)間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 (單位:百分點(diǎn)) |
42 | 2011年6月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))21.00% | 21.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% | 21.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.00% | 20.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.50% | 20.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.50% | - |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行將法定存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款種類規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率,企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲(chǔ)蓄存款40% | - | - |
*新浪財(cái)經(jīng)注:財(cái)務(wù)公司準(zhǔn)備金率不與小型金融機(jī)構(gòu)一致,調(diào)整后準(zhǔn)備金率為12%。 |